안전검사대상 | 안전검사 수수료 | ||
---|---|---|---|
크레인 | 천장, 갠트리 | 정격하중 | 금액 |
10톤 미만 | 77,000 | ||
50톤 미만 | 83,000 | ||
100톤 미만 | 87,000 | ||
200톤 이하 | 93,000 | ||
500톤 이하 | 117,000 | ||
500톤 초과 | 117,000원에 500톤을 초과한 500톤이내마다 117,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
호이스트 | 정격 하중 | 금액 | |
5톤 미만 | 68,000 | ||
5톤 이상 | 72,000 | ||
타워 | 정격 하중 | 금액 | |
20톤 이하 | 168,000 | ||
20톤 초과 | 168,000원에 20톤을 초과한 10톤이내마다 3,000원을 가산한 금액. | ||
200톤 | 268,000 | ||
200톤 초과 | 268,000원에 200톤을 초과한 10톤이내마다 3,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
지브, 기타 | 정격 하중 | 금액 | |
10톤 미만 | 100,000 | ||
50톤 미만 | 114,000 | ||
100톤 이하 | 136,000 | ||
100톤 초과 | 136,000원에 100톤을 초과한 100톤이내마다 136,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
이동식 | - | 68,000 | |
언로우더 | 정격 하중 | 금액 | |
30톤 미만 | 170,000 | ||
50톤 미만 | 219,000 | ||
50톤 이상 | 248,000 | ||
리프트 | - | 62,000 | |
압력용기 | 내용적 | 금액 | |
2㎥ 미만 | 38,000 | ||
5㎥ 미만 | 44,000 | ||
30㎥ 미만 | 51,000 | ||
40㎥ 이하 | 55,000 | ||
100㎥ 이하 | 61,000 | ||
100㎥ 초과 | 61,000원에 100㎥를 초과한 100㎥이내마다 61,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
프레스 및 전단기 | 압력능력 | 금액 | |
50톤 미만 | 40,000 | ||
200톤 미만 | 51,000 | ||
300톤 이하 | 60,000 | ||
500톤 이하 | 72,000 | ||
500톤 초과 | 72,000원에 500톤을 초과한 500톤이내마다 72,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
롤러기 | - | 57,000 | |
사출성형기 | 형체결력 | 금액 | |
2,942kN 미만 | 51,000 | ||
5,884kN 이하 | 60,000 | ||
5,884kN 초과 | 60,000원에 5,884kN을 초과한 5,884kN이내마다 60,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
원심기 | - | 58,000 | |
곤돌라 | - | 62,000 | |
국소배기장치 | 후드 배기유량 | 금액 | |
150㎥/min 이하 | 62,000 | ||
500㎥/min 이하 | 87,000 | ||
500㎥/min 초과 | 87,000원에 500㎥/min을 초과한 500㎥/min이내마다 87,000원을 가산한 금액. 다만, 280,000원을 초과할 수 없다. | ||
고소작업대 | - | 62,000 | |
컨베이어 | 제어 또는 공정구간 이송거리 |
금액 | |
20m 이하 | 67,000 | ||
20m 초과 | 67,000원에 20m초과한 10m이내마다 7,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. | ||
산업용 로봇 | 셀내 로봇 대수 | 금액 | |
1대 | 76,000 | ||
1대 초과 | 76,000원에 1대 초과한 1대마다 12,000원을 가산한 금액. 다만, 500,000원을 초과할 수 없다. |