구분 | 장비명 | 모델명 | 보유수량 | 법정장비 |
---|---|---|---|---|
1 | 가스농도측정기 | GX-2009 | 1 | ○ |
2 | 산소농도측정기 | HT-1805A | 1 | ○ |
3 | 재료강도시험기 (반발경도시험기) |
NSR-TYPE | 1 | ○ |
4 | 진동측정기 | ACO-3116 | 1 | ○ |
5 | 접지저항측정기 | TKE-1030 | 1 | |
6 | 절연저항측정기 | TK4003 | 1 | |
7 | 열화상카메라 | TESTO-872 | 1 | |
8 | 비접촉식 적외선온도계 | B0-350 | 1 | |
9 | 음주측정기 | AL2500 | 1 | |
10 | 검전기 | BD-16A | 1 | |
11 | 조도계 | BO-813A | 1 | |
12 | 콘센트 접지테스터기 | SH-5010B | 1 | |
비고 | 가스농도측정기와 산소농도측정기는 복합가스농도측정기(GX-2009, HT-1805A)로 대체함. |
구분 | 분야별 | 성명 | 자격 | 경력 | 업무분장 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 건설안전분야의 산업안전지도사 또는 안전기술사 1명 이상 | 이○○ | 건설안전기술사 | 30년 | 안전진단 총괄 |
2 | 건설안전기사 이상의 자격을 취득한 사람 2명 이상 |
이○○ | 건설안전기사 | 7년 | 안전진단(현장) 및 보고서 작성, 문서관리 |
3 | 여○○ | 건설안전기사 | 6년 | 안전진단(서류) 및 보고서 작성, 사업관리 |
|
4 | 신○○ | 건설안전기사 | 5년 | 안전진단(현장) 및 보고서 작성, 장비관리 |
|
5 | 건설안전산업기사 또는 산업안전산업기사 이상의 자격을 취득한 사람 2명 이상 | 최○○ | 건설안전기사 | 3년 | 안전진단(서류) 및 보고서 작성 |
6 | 임○○ | 산업안전기사 | 2년 | 안전진단(서류) 및 보고서 작성 교육관리 |
|
계 | 총 6명 |
관리현황 | 진단실적 | 15개소 ( 663,400 천원 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규 모 별 진단실적 |
20억 미만 |
20~ 120억 |
120~ 800억 |
800~ 1500억 |
1500~ 2200억 |
2200~ 2900억 |
2900억 이상 |
기타 | |
개소 | 1 | 1 | 3 | 3 | - | - | 3 | 4 |
※ 명령진단(자율진단 포함)
관리현황 | 진단실적 | 18개소 ( 186,600 천원 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규 모 별 진단실적 |
20억 미만 |
20~ 120억 |
120~ 800억 |
800~ 1500억 |
1500~ 2200억 |
2200~ 2900억 |
2900억 이상 |
기타 | |
개소 | 2 | 2 | 4 | 3 | - | - | 1 | 6 |
※ 명령진단(자율진단 포함)
관리현황 | 진단실적 | 18개소 ( 190,364 천원 ) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
규 모 별 진단실적 |
20억 미만 |
20~ 120억 |
120~ 800억 |
800~ 1500억 |
1500~ 2200억 |
2200~ 2900억 |
2900억 이상 |
기타 | |
개소 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - |
※ 명령진단(자율진단 포함)
공사금액 | 진단일수(최소일수) | 비고 |
---|---|---|
20억 미만 | 5 | |
20억 이상 120억 미만 | 10 | |
120억 이상 800억 미만 | 15 | |
800억 이상 1,500억 미만 | 30 | |
1,500억 이상 2,200억 미만 | 50 | |
2,200억 이상 2,900억 미만 | 70 | |
2,900억 이상 | 150 |
※ 진단일수에 따라 해당 기술자등급 이상의 진단전문가가 참여하여 진단수준을 제고합니다.
※ 한국안전기술협회는 안전보건진단산업 시행지침과 관련한 최소진단일수를 준용합니다.
진단일수 | 5이상 | 10이상 | 15이상 | 30이상 | 50이상 | 70이상 | 150이상 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
기술자등급 | 특급 3이상 | 기술사 3이상 또는 특급 7이상 |
기술사 5이상 또는 특급 10이상 |
기술사 10이상 | 기술사 15이상 | 기술사 30이상 | 기술사 50이상 |
※ 최대 진단일수는 안전진단기관 최소 지정인력(5명) 및 통상적인 진단명령 최대기간 (30일)을 고려합니다.
※ 한국안전기술협회는 안전보건진단사업 시행지침과 관련한 최소진단일수를 준용합니다.
공사금액 | 진단일수 (최소일수) | 단가 (원) |
---|---|---|
20억 미만 | 5 | 4,000,000 |
20억 이상 120억 미만 | 10 | 6,000,000 |
120억 이상 800억 미만 | 15 | 8,000,000 |
800억 이상 1,500억 미만 | 30 | 13,000,000 |
1,500억 이상 2,200억 미만 | 50 | 17,000,000 |
2,200억 이상 2,900억 미만 | 70 | 30,000,000 |
2,900억 이상 | 150 | 40,000,000 |
※ 진단 단가 산정은 엔지니어링기술부문별 기술자 노임단가를 기준으로 산정합니다.
※ 위 단가는 참고용이며, 건설현장의 특성〮시기 등 여건에 따라 변동될 수 있습니다.
2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|
B등급 | A등급 | D등급 |