각종 위험 공정 및 설비 등에 대한 안전진단을 통하여 잠재 유해·위험성과 유해인자를 도출하고 그 문제점 및 개선대책을 제시함으로써 사업주가 자율적으로 개선 할 수 있도록 기술적인 지원 실시
구분 | 내용 | |
---|---|---|
진단 | 명령진단 | 산업안전보건법 제47조(안전보건진단)에 의해 안전진단을 명령받은 사업주가 요청한 사업장 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에 실시하는 진단
|
자율진단 | 자율적인 개선을 위해 사업주가 진단을 요청하는 사업장 |
구분 | 성명 | 자격 | 안전보건경력 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1. 기계ㆍ화공ㆍ전기안전 분야의 산업안전지도사 또는 안전기술사 1명 이상 | 김○○ | 산업안전지도사 | 41년 9개월 | |
정○○ | 기계안전기술사 | 31년 0개월 | ||
김○○ | 산업안전지도사 | 14년 10개월 | ||
2. 산업안전기사 이상의 자격을 취득한 사람 2명 이상 | 김○○ | 산업안전기사 | 4년 8개월 | |
이○○ | 9년 0개월 | |||
신○○ | 4년 7개월 | |||
최○○ | 12년 9개월 | |||
이○○ | 8년 1개월 | |||
박○○ | 26년 8개월 | |||
임○○ | 3년 0개월 | |||
윤○○ | 2년 0개월 | |||
박○○ | 2년 10개월 | |||
김○○ | 8년 0개월 | |||
나○○ | 8년 1개월 | |||
김○○ | 2년 7개월 | |||
방○○ | 5년 4개월 | |||
문○○ | 18년 6개월 | |||
박○○ | 12년 10개월 | |||
임○○ | 35년 0개월 | |||
유○○ | 7년 4개월 | |||
하○○ | 2년 4개월 | |||
이○○ | 2년 7개월 | |||
박○○ | 0년 7개월 | |||
조○○ | 1년 7개월 | |||
황○○ | 0년 6개월 | |||
주○○ | 14년 6개월 | |||
박○○ | 8년 0개월 | |||
3.기계기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 김○○ | 일반기계기사 | 3년 3개월 | |
전○○ | 2년 8개월 | |||
유○○ | 2년 0개월 | |||
4. 전기기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 정○○ | 전기기사 | 7년 3개월 | |
이○○ | 2년 8개월 | |||
최○○ | 4년 10개월 | |||
강○○ | 1년 5개월 | |||
임○○ | 5년 9개월 | |||
정○○ | 5년 0개월 | |||
5. 화공기사 이상의 자격을 취득한 사람 1명 이상 | 진○○ | 화공기사 | 12년 4개월 | |
박○○ | 2년 0개월 | |||
계 | 총 38명 |
번호 | 장비명 | 보유대수 | 모델명 | 법정장비 |
---|---|---|---|---|
1 | 회전속도측정기 | 1 | DT-6236L | ○ |
2 | 자분탐상비파괴시험기 | 1 | MP-A2 | ○ |
3 | 재료강도시험기 | 1 | KDMT-156 | ○ |
4 | 진동측정기 | 1 | VB-8201HA | ○ |
5 | 표준압력계 | 1 | SS3051 75PSI | ○ |
6 | 절연저항측정기 | 4 | IR4051 | ○ |
7 | 만능회로측정기 | 1 | DMM 8050 | ○ |
8 | 산업용내시경 | 1 | MIGS 6300 | ○ |
9 | 경도측정기 | 1 | HLN-11A | ○ |
10 | 두께측정기 | 1 | T-GAGE IV | ○ |
11 | 복합가스농도측정기 | 1 | GX-2009 | ○ |
12 | 가연성가스검지관 | 1 | MR-501 | ○ |
13 | 수압시험기 | 2 | RX-50 | ○ |
14 | 접지저항측정기 | 1 | Fluke-1630-2-FC | ○ |
15 | 계전기기시험기 | 1 | ILO-RT3000 | ○ |
16 | 정전기전하량측정기 | 1 | EFM51 | ○ |
17 | 정전전위측정기 | 1 | Statiron-DZ4 | ○ |
18 | 차압측정기 | 1 | 8230 | ○ |
19 | 조도계 | 2 | testo 540 | |
20 | 열화상카메라 | 3 | TESTO-872 | |
21 | 열연기감지기시험기 | 2 | HS-03A | |
22 | 분진측정기 | 1 | 3432 | |
23 | TVOC측정기 | 1 | MiniRAE3000 | |
24 | 풍량풍속계 | 1 | TSI 9565P | |
25 | 전력분석계 | 1 | HIOKI 3169-20 | |
26 | 정전기전하량측정기 | 1 | ART-H002ZA | |
27 | 누전차단시험기 | 2 | KEW5410 | |
28 | 진동계 | 3 | VM-82A | |
29 | 진동분석기 | 1 | VA-12 | |
30 | 전류계 | 2 | 3283 | |
31 | 전압계 | 6 | CM4371 | |
32 | 소음측정기 | 3 | Center 320/TESTO 816-1 | |
33 | 와이어로프 결함테스터기 | 1 | HC-3010 | |
34 | 와이어로프 장력테스터기 | 3 | RTM-20D/ACM-600 | |
35 | 두께측정기 | 1 | T-GAGE V | |
36 | 콘크리트강도측정기 | 1 | SilverSchmidt | |
37 | 철근부식도측정기 | 1 | Resipod | |
38 | 초음파탐상기시험기 | 1 | Sitescan D-20 | |
39 | 접지저항측정기 | 4 | KYORITSU 4200 |
(단위 : 개소)
구분 | 제조업 | 서비스업 | 기타 | 계 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 명령진단 | 62 | 0 | 1 | 108 |
자율진단 | 42 | 0 | 3 | ||
2022 | 명령진단 | 41 | 0 | 7 | 87 |
자율진단 | 37 | 0 | 2 | ||
2023 | 명령진단 | 7 | 1 | 4 | 26 |
자율진단 | 9 | 0 | 5 |
(단위 : 백만원)
구분 | 고위험 | 중위험 | 저위험 | 비고 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
단가 | MD | 단가 | MD | 단가 | MD | ||
2021 | 20 | 35 | 11.9 | 24 | 18.6 | 25 | |
2022 | 22 | 18 | 35 | 26 | 26 | 18 | |
2023 | 4 | 4 | 14.7 | 12 | 16.4 | 13 |
※ 위험도는 매년 산재보험요율에 따라 적용됨. (상시 근로자수 대비 위험도에 따른 평균값)
근로자수 | 고위험 | 중위험 | 저위험 |
---|---|---|---|
5인미만 | 6 | 5 | 4 |
5인이상 10인미만 | 7 | 6 | 5 |
10인이상 20인미만 | 11 | 7 | 6 |
20인이상 50인미만 | 15 | 11 | 7 |
50인이상 80인미만 | 25 | 20 | 15 |
80인이상 100인미만 | 30 | 25 | 20 |
100인이상 200인미만 | 40 | 30 | 25 |
200인이상 300인미만 | 50 | 40 | 30 |
300인이상 | MD=50+근로자수-50/20 | MD=40+근로자수-40/30 | MD=30+근로자수-30/40 |
※ 소수점 이하는 정상 (예:201.2 이면 202MD) |
※ 최소 진단일수는 보고서 작성일수를 포함하고 근로자수에 상주 협력업체 근로자 포함함
※ 명령진단은 최소 진단일수를 준수(종합 100%, 안전·보건분야 50%)하여야 하며, 진단범위는 사업장 전체 또는 일부를 할 수 있음
(단위 : MD)
위험도 | 사 업 종 류 | |
---|---|---|
고위험 | 산재보험료율 30이상 업종 | 매년 말 공표되는 고용노동부고시 「사업종류별 산재보험료율」의 산재보험료율을 적용한다. 다만 당해연도 고시가 공표되기 전까지는 직전년도 고용노동부고시를 적용한다. |
중위험 | 산재보험료율 15이상 30미만 업종 | |
저위험 | 산재보험료율 15미만 업종 및 고용부고시 「사업종류별 산재보험료율」에서 정의하고 있지 않는 업종 |
(단위 : MD)
진단일수 | 10이상 | 20이상 | 30이상 | 50이상 | 100이상 | 300이상 |
---|---|---|---|---|---|---|
기술자등급 | 특급 5이상 |
특급 10이상 |
특급 15이상 |
기술사 15이상 |
기술사 30이상 |
기술사 100이상 |
※ 진단일수에 따라 해당 기술자등급 이상의 진단전문가가 참여하여 진단수준을 제고함
※ 한국안전기술협회는 안전보건진단사업 시행지침과 관련한 최소진단일수를 준용합니다.
2021년도 | 2022년도 | 2023년도 |
---|---|---|
A등급(800~900) | B등급(700~800) | C등급(600~700) |
산업안전보건법 시행령 별표 35(과태료의 부과기준)
위반행위 | 근거 법조문 | 세부내용 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 이상 | |||
법 제47조 제1항에 따른 명령을 위반하여 안전보건진단기관이 실시하는 안전보건진단을 받지 않은 경우 | 법 제175조 제4항 제4조 | - | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
법 제47조 제3항을 위반하여 정당한 사유없이 안전·보건진단업무를 거부, 방해 또는 기피하거나 근로자대표가 요구한 때에 근로자대표를 입회시키지 않은 경우 | 법 제175조 제3항 제1호 | 거부하거나 방해, 또는 기피한 경우 |
1,500 | 1,500 | 1,500 |
근로자대표를 입회시키지 않은 경우 |
150 | 300 | 500 |
A. 산업안전진단 비용은 사업장 규모, 업종, 상시근로자 수, 기타 요구사항 등을 반영하여 종합적으로 산정됩니다. 자세한 사항은 담당자와 상담을 통해 확인하시기 바랍니다.
A. 산업안전진단 결과는 전자 파일 및 보고서 형식의 책자로 제작하여 보내드립니다. 보고서 제작 기간은 산업안전진단이 종료된 후 보고서 작성 기간을 포함하여 약 3~4주 정도가 소요됩니다.
A. 기본적으로 산업안전보건법 제 47조(안전보건진단), 동법 시행령 제 46조(안전보건진단의 종류 및 내용), 시행령 [별표14]에 근거하여
산업안전진단을 실시합니다. 추가로, 사업장 등에서 특정 요구사항이 있을 시 이를 추가로 반영하여 산업안전진단을 실시할 수 있습니다.
※ 시행령 [별표14] 중 안전진단의 구체적인 내용은 아래와 같습니다.
※ 염산·황산 등 산/알칼리류, 암모니아 등 산안법상 관리대상물질 사용 사업장은 35% 차지