담당자(031-484-8504)
공연장(연간 90일 이상 또는 계속하여 30일 이상 공연에 제공할 목적으로 설치하여 운영하는 시설)을 설치·운영하는 자는 주기적으로 무대시설 안전진단전문기관에 안전검사 및 정밀안전진단을 받아야 함
공연법 제 12조
구분 | 내용 | 주기 |
---|---|---|
설계검토 | 공사 착수 전 무대기계·기구수 합계 40개 이상인 공연장 | 신축시 |
등록 전 안전검사 | 공연장을 설치하여 운영하고자 하는 경우 | 등록 전 |
정기안전검사 | 공연장을 설치하여 운영할 경우 등록한 날로부터 3년마다 실시(2015. 5. 18. 개정) | 3년마다 |
정밀안전진단 | 공연장을 등록한 날, 정밀안전진단을 받은 날부터 9년마다 실시 | 9년 |
자체안전검사 | 무대시설에 대한 검사계획을 수립하여 자체적으로 실시하거나 진단기관에 대행함 | 매년 |
※ 정기안전검사 및 정밀안전진단은 정해진 기간이 경과한 날의 전·후 각각 31일 이내 실시
① 구동 무대기계·기구수가 0개~19개인 공연장
구분 | 정기안전검사 / 등록 전 안전검사 |
정밀안전진단 | 구조해석 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최대 | 최저 | 최대 | 최저 | 최대 | ||
기본료 | 1,852,690 | 2,564,070 | 1,731,570 | ||||
상부시설 | 조명시설 | 126,569 | 279,810 | 215,645 | 368,389 | 42,365 | 99,644 |
음향시설 | 163,102 | 341,884 | 258,626 | 430,463 | |||
막시설 | 53,501 | 155,662 | 172,624 | 306,315 | |||
방화막 | 163,102 | 341,884 | 215,645 | 368,389 | |||
하부시설 | 리프트 | 199,636 | 403,958 | 301,607 | 492,537 | - | - |
회전무대 | 163,102 | 341,884 | 301,607 | 492,537 | |||
승강무대 | 126,569 | 279,810 | 215,645 | 368,389 | |||
이동무대 | 90,035 | 217,736 | 129,683 | 244,241 |
② 구동 무대기계·기구수가 20개 이상인 공연장
구분 | 설계검토 | 정기안전검사 / 등록 전 안전검사 |
정밀안전진단 | 구조해석 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
최저 | 최대 | 최저 | 최대 | 최저 | 최대 | 최저 | 최대 | ||
상부시설 | 조명시설 | 85,962 | 124,148 | 219,203 | 372,444 | 343,848 | 496,592 | 128,943 | 186,222 |
음향시설 | 255,736 | 434,518 | 386,829 | 558,666 | |||||
막시설 | 146,135 | 248,296 | 300,867 | 434,518 | |||||
방화막 | 255,736 | 434,518 | 343,848 | 496,592 | |||||
하부시설 | 리프트 | 171,924 | 248,296 | 292,270 | 496,592 | 429,810 | 620,740 | - | - |
회전무대 | 255,736 | 434,518 | 429,810 | 620,740 | |||||
승강무대 | 219,203 | 372,444 | 343,848 | 496,592 | |||||
이동무대 | 182,669 | 310,370 | 257,886 | 372,444 |
위반행위 | 근거 법조문 | 과태료 금액(만원) | ||
---|---|---|---|---|
1차 | 2차 | 3차 이상 | ||
법 제12조제1항부터 제5항까지의 규정을 위반한 경우
1)
무대시설에 대한 설계검토, 등록 전 안전검사, 정기안전검사 또는 정밀 안전진단을 실시하지 않은 경우 또는 무대시설에 대한 보완이나 개수 또는 보수 요구에 따르지 않은 경우
2)
무대시설에 대한 자체 안전검사를 실시하지 않은 경우 |
법 제43조 제2항제2호 |
500만원 | 750만원 | 1,000만원 |
500만원 | 750만원 | 1,000만원 |
번호 | 장비명 | 보유대수 | 모델명 | 법정장비 |
---|---|---|---|---|
1 | 산업용내시경 | 1 | MIGS 6300 | ○ |
2 | 버니어 캘리퍼스 | 3 | CD-15APX | ○ |
3 | 회전속도계 | 1 | DT-6236B | ○ |
4 | 절연저항계 | 5 | IR4051 | ○ |
5 | 전류계 | 1 | 3284 | ○ |
6 | 전압계 | 7 | CM4371 | ○ |
7 | 소음계 | 1 | TESTO 816-1 | ○ |
8 | 온도계 | 2 | FLUKE 62MAX | ○ |
9 | 와이어로프 결함테스터 | 1 | HC-3010 | ○ |
10 | 와이어로프 장력테스터 | 1 | RTM-20D | ○ |
2 | ACM-600 | ○ | ||
11 | 초음파 두께 측정기 | 1 | T-GAGE V | ○ |
12 | 조도계 | 1 | TES-1339 | ○ |
13 | 콘크리트 강도 측정기 | 1 | SilverSchmidt(Type N) | ○ |
14 | 철근 부식 측정기 | 1 | Resipod | ○ |
15 | 자분탐상시험기 | 1 | MP-A2 | ○ |
16 | 방사선투과 시험기 | 전문기관 | ○ | |
17 | 초음파탐상 시험기 | 1 | D-20 | ○ |
18 | 진동계 | 2 | VM-82A | ○ |
19 | 진동계(FFT 분석기) | 1 | VA-12(PV-57I) | ○ |
20 | 데이터 취득장비 | |||
21 | 구조해석용 프로그램 | 전문기관 | ○ |
A. 현행 공연법에 따라 연간 90일 이상 또는 계속하여 30일 이상 공연에 제공할 목적으로 설치하여 운영하는 시설은 공연장 등록을 하여야 합니다.
A. 현행 공연법에 따르면 객석 수 또는 면적에 관계 없이 모든 공연장은 등록하여야 합니다. 다만, 연간 90일 미만 또는 계속하여 30일 미만으로 공연에 제공하는 시설의 경우 공연시행령 제1조의 2에 따라 공연장으로 등록하지 않으셔도 무방합니다.
A. 공연장 등록 전 및 등록 후 3년마다 안전검사를 실시해야 하며, 등록한 날 및 정밀안전진단을 받은 날로부터 9년마다 정밀안전진단을 실시해야 합니다.(전후 31일 이내)
A. 정밀안전진단은 정기안전검사를 포함하고 있으므로 정밀안전진단을 정기안전검사 시기에 맞추어 실시하시면 됩니다.
A. 공연법 제12조 5항, 6항에 따라 결과보고서를 관할지자체에 제출하고 관할지자체와 개선사항에 대하여 협의하시면 됩니다.